Стоимость услуг: Новосибирск
№ п/п | Вид обр.деятельности | Вид программы | Форма обучения | Наименование программы (направления) | Кол-во
часов | Стоимость, руб. |
Подъемные сооружения |
||||||
Рабочие |
||||||
1 | ПО | ПП | очно | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 240 | 13 318,00 ₽ |
2 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 240 | 12 844,00 ₽ |
3 | ПО | ПК | очно | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 160 | 13 318,00 ₽ |
4 | ПО | П | очно | Машинист вагоноопрокидывателя | 320 | 12 927,00 ₽ |
5 | ПО | ПП | очно | Машинист вагоноопрокидывателя | 240 | 12 927,00 ₽ |
6 | ПО | ПК | очно | Машинист вагоноопрокидывателя | 160 | 12 927,00 ₽ |
7 | ПО | ПП | очно | Машинист крана - манипулятора | 240 | 12 927,00 ₽ |
8 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист крана - манипулятора | 240 | 12 473,00 ₽ |
9 | ПО | ПК | очно | Машинист крана - манипулятора | 160 | 12 927,00 ₽ |
10 | ПО | ПК | очно-заочно | Машинист крана - манипулятора | 160 | 12 473,00 ₽ |
11 | ПО | П | очно | Машинист крана (крановщик) | 400 | 12 927,00 ₽ |
12 | ПО | ПП | очно | Машинист крана (крановщик) | 320 | 12 927,00 ₽ |
13 | ПО | ПК | очно | Машинист крана (крановщик) | 160 | 12 927,00 ₽ |
14 | ПО | ПП | очно | Машинист крана (крановщик) по управлению гусеничными кранами | 240 | 12 927,00 ₽ |
15 | ПО | ПК | очно | Машинист крана (крановщик) по управлению гусеничными кранами | 160 | 12 927,00 ₽ |
16 | ПО | П | очно | Машинист крана (крановщик) по управлению козловыми кранами | 320 | 14 111,00 ₽ |
17 | ПО | ПП | очно | Машинист крана (крановщик) по управлению козловыми кранами | 240 | 14 111,00 ₽ |
18 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист крана (крановщик) по управлению козловыми кранами | 240 | 12 473,00 ₽ |
19 | ПО | ПК | очно | Машинист крана (крановщик) по управлению козловыми кранами | 160 | 14 111,00 ₽ |
20 | ПО | ПК | очно-заочно | Машинист крана (крановщик) по управлению козловыми кранами | 160 | 12 473,00 ₽ |
21 | ПО | П | очно | Машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми кранами | 320 | 12 927,00 ₽ |
22 | ПО | ПП | очно | Машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми кранами | 240 | 12 927,00 ₽ |
23 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми кранами | 240 | 12 473,00 ₽ |
24 | ПО | ПК | очно | Машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми кранами | 160 | 12 927,00 ₽ |
25 | ПО | ПК | очно-заочно | Машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми кранами | 160 | 12 473,00 ₽ |
26 | ПО | ПП | очно | Машинист крана (крановщик) по управлению пневмоколесными кранами | 240 | 12 927,00 ₽ |
27 | ПО | ПК | очно | Машинист крана (крановщик) по управлению пневмоколесными кранами | 160 | 12 927,00 ₽ |
28 | ПО | ПП | очно | Машинист крана автомобильного | 240 | 12 927,00 ₽ |
29 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист крана автомобильного | 240 | 12 473,00 ₽ |
30 | ПО | ПК | очно | Машинист крана автомобильного | 160 | 12 927,00 ₽ |
31 | ПО | ПК | очно-заочно | Машинист крана автомобильного | 160 | 12 473,00 ₽ |
32 | ПО | ПП | очно | Машинист подъемника - вышки | 240 | 12 927,00 ₽ |
33 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист подъемника - вышки | 240 | 12 473,00 ₽ |
34 | ПО | ПК | очно | Машинист подъемника - вышки | 160 | 12 927,00 ₽ |
35 | ПО | ПК | очно-заочно | Наладчик приборов безопасности | 72 | 11 340,00 ₽ |
36 | ДОВ | ОР | заочно | Наладчик приборов безопасности (для повторной проверки знаний) | 18 | 3 399,00 ₽ |
37 | ПО | ПК | очно | Оператор, допускаемый к управлению подъемными сооружениями, управляемыми с пола, с правом зацепки груза без предварительной обвязки | 48 | 3 049,00 ₽ |
38 | ПО | ПК | очно-заочно | Оператор, допускаемый к управлению подъемными сооружениями, управляемыми с пола, с правом зацепки груза без предварительной обвязки | 48 | 2 833,00 ₽ |
39 | ПО | ПК | очно | Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) | 56 | 2 348,00 ₽ |
40 | ПО | ПК | очно-заочно | Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке) | 56 | 2 256,00 ₽ |
41 | ПО | ПП | очно | Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений | 240 | 14 111,00 ₽ |
42 | ПО | ПП | очно-заочно | Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений | 240 | 14 111,00 ₽ |
43 | ПО | ПК | очно | Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений | 160 | 14 111,00 ₽ |
44 | ПО | ПК | очно-заочно | Слесарь по обслуживанию и ремонту гидравлического оборудования подъемных сооружений | 160 | 14 111,00 ₽ |
45 | ПО | ПП | очно | Слесарь по обслуживанию и ремонту механического оборудования подъемных сооружений | 240 | 14 698,00 ₽ |
46 | ПО | ПП | очно-заочно | Слесарь по обслуживанию и ремонту механического оборудования подъемных сооружений | 240 | 12 473,00 ₽ |
47 | ПО | ПК | очно | Слесарь по обслуживанию и ремонту механического оборудования подъемных сооружений | 160 | 14 698,00 ₽ |
48 | ПО | ПК | очно-заочно | Слесарь по обслуживанию и ремонту механического оборудования подъемных сооружений | 160 | 12 473,00 ₽ |
49 | ПО | ПП | очно | Слесарь по обслуживанию и ремонту электрического оборудования подъемных сооружений | 240 | 14 111,00 ₽ |
50 | ПО | ПП | очно-заочно | Слесарь по обслуживанию и ремонту электрического оборудования подъемных сооружений | 240 | 14 111,00 ₽ |
51 | ПО | ПК | очно | Слесарь по обслуживанию и ремонту электрического оборудования подъемных сооружений | 160 | 14 111,00 ₽ |
52 | ПО | ПК | очно-заочно | Слесарь по обслуживанию и ремонту электрического оборудования подъемных сооружений | 160 | 14 111,00 ₽ |
53 | ПО | П | очно | Стропальщик | 240 | 3 698,00 ₽ |
54 | ПО | П | очно-заочно | Стропальщик | 240 | 3 564,00 ₽ |
55 | ПО | ПП | очно | Стропальщик | 120 | 3 698,00 ₽ |
56 | ПО | ПП | очно-заочно | Стропальщик | 120 | 3 564,00 ₽ |
57 | ПО | ПК | очно | Стропальщик | 80 | 3 698,00 ₽ |
58 | ПО | ПК | очно-заочно | Стропальщик | 80 | 3 564,00 ₽ |
59 | ПО | ПП | очно | Электромонтер по монтажу и наладке электрического оборудования подъемных сооружений | 240 | 14 111,00 ₽ |
60 | ПО | ПП | очно-заочно | Электромонтер по монтажу и наладке электрического оборудования подъемных сооружений | 240 | 14 111,00 ₽ |
61 | ПО | ПК | очно | Электромонтер по монтажу и наладке электрического оборудования подъемных сооружений | 160 | 14 111,00 ₽ |
62 | ПО | ПК | очно-заочно | Электромонтер по монтажу и наладке электрического оборудования подъемных сооружений | 160 | 14 111,00 ₽ |
Руководители и специалисты | ||||||
63 | ДПО | ПК | очно | Разработка проектов производства работ и технологических карт с применением подъемных сооружений | 16 | 3 049,00 ₽ |
64 | ДПО | ПК | очно-заочно | Специалист по эксплуатационному сопровождению приборов безопасности | 88 | 16 439,00 ₽ |
65 | ДПО | ПК | очно | Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений | 40 | 6 582,00 ₽ |
66 | ДПО | ПК | очно | Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (для периодической проверки знаний) | 20 | 4 470,00 ₽ |
67 | ДПО | ПК | очно | Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов | 20 | 3 523,00 ₽ |
68 | ДПО | ПК | очно | Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений | 40 | 6 582,00 ₽ |
69 | ДПО | ПК | очно | Специалист, ответственный за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии | 40 | 6 582,00 ₽ |
70 | ДПО | ПК | очно | Специалист, ответственный за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии (для периодической проверки знаний) | 20 | 4 470,00 ₽ |
Электротехническое направление |
||||||
Рабочие |
||||||
71 | ПО | П | очно | Аккумуляторщик | 320 | 14 698,00 ₽ |
72 | ПО | ПП | очно | Аккумуляторщик | 240 | 14 698,00 ₽ |
73 | ПО | ПК | очно | Аккумуляторщик | 160 | 14 698,00 ₽ |
74 | ПО | П | очно | Машинист электростанции передвижной | 320 | 15 120,00 ₽ |
75 | ПО | ПП | очно | Машинист электростанции передвижной | 240 | 15 120,00 ₽ |
76 | ПО | ПК | очно | Машинист электростанции передвижной | 160 | 15 120,00 ₽ |
77 | ПО | ПК | очно | Основы релейной защиты электроустановок 0,4 -110 кВ | 56 | 12 103,00 ₽ |
78 | ПО | ПК | очно | Повышение квалификации оперативного персонала электрических цехов | 80 | 13 174,00 ₽ |
79 | ДПО | ПК | очно | Повышение квалификации оперативного персонала электрических цехов | 80 | 13 174,00 ₽ |
80 | ПО | ПК | очно-заочно | Повышение квалификации оперативного персонала электрических цехов, 2 уровень | 48 | 10 671,00 ₽ |
81 | ДПО | ПК | очно-заочно | Повышение квалификации оперативного персонала электрических цехов, 2 уровень | 48 | 10 671,00 ₽ |
82 | ПО | ПК | очно | Повышение квалификации электротехнического персонала тепловых сетей и котельных | 20 | 5 892,00 ₽ |
83 | ДПО | ПК | очно | Повышение квалификации электротехнического персонала тепловых сетей и котельных | 20 | 5 892,00 ₽ |
84 | ДОВ | ОР | очно | Подготовка на II группу по электробезопасности | 72 | 4 388,00 ₽ |
85 | ДОВ | ОР | заочно | Подготовка на II группу по электробезопасности | 72 | 2 565,00 ₽ |
86 | ДОВ | ОР | очно | Подготовка на II группу по электробезопасности свыше 1000 В | 72 | 4 388,00 ₽ |
87 | ДОВ | ОР | заочно | Подготовка на II группу по электробезопасности свыше 1000 В | 72 | 2 565,00 ₽ |
88 | ДОВ | ОР | заочно | Подготовка на III группу по электробезопасности до 1000 В | 40 | 2 565,00 ₽ |
89 | ДОВ | ОР | заочно | Подготовка на III группу по электробезопасности свыше 1000 В | 40 | 2 565,00 ₽ |
90 | ДОВ | ОР | очно | Подготовка на II-V группу по электробезопасности | 40 | 4 388,00 ₽ |
91 | ДОВ | ОР | заочно | Подготовка на II-V группу по электробезопасности | 40 | 2 565,00 ₽ |
92 | ДОВ | ОР | заочно | Подготовка на IV группу по электробезопасности до 1000 В | 40 | 2 565,00 ₽ |
93 | ДОВ | ОР | заочно | Подготовка на IV группу по электробезопасности свыше 1000 В | 40 | 2 565,00 ₽ |
94 | ДОВ | ОР | заочно | Подготовка на V группу по электробезопасности | 40 | 2 565,00 ₽ |
95 | ДОВ | ОР | очно | Порядок работы с ручным пневматическим и электроинструментом | 16 | 2 348,00 ₽ |
96 | ДПО | ПК | очно-заочно | Ремонт и эксплуатация высоковольтного оборудования | 72 | 11 680,00 ₽ |
97 | ДПО | ПК | очно | Техническая эксплуатация тиристорных систем возбуждения (для оперативного персонала) | 40 | 10 671,00 ₽ |
98 | ДПО | ПК | очно | Техническая эксплуатация тиристорных систем возбуждения (для персонала ЭТЛ) | 72 | 17 057,00 ₽ |
99 | ДПО | ПК | очно | Техническое обслуживание устройств РЗА на микропроцессорной базе | 72 | 18 107,00 ₽ |
100 | ПО | П | очно | Электромонтажник по кабельным сетям | 400 | 29 530,00 ₽ |
101 | ПО | ПП | очно | Электромонтажник по кабельным сетям | 240 | 29 530,00 ₽ |
102 | ПО | ПК | очно | Электромонтажник по кабельным сетям (из сшитого полиэтилена) | 160 | 29 530,00 ₽ |
103 | ПО | П | очно | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 640 | 29 170,00 ₽ |
104 | ПО | ПП | очно | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 400 | 29 170,00 ₽ |
105 | ПО | ПК | очно | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 160 | 13 400,00 ₽ |
106 | ПО | ПК | очно-заочно | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 160 | 13 400,00 ₽ |
107 | ПО | П | очно | Электромонтер по обслуживанию подстанций | 640 | 28 510,00 ₽ |
108 | ПО | ПП | очно | Электромонтер по обслуживанию подстанций | 400 | 28 510,00 ₽ |
109 | ПО | ПК | очно | Электромонтер по обслуживанию подстанций | 160 | 20 456,00 ₽ |
110 | ПО | П | очно | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | 640 | 18 458,00 ₽ |
111 | ПО | П | очно-заочно | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | 640 | 17 798,00 ₽ |
112 | ПО | ПП | очно | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | 400 | 18 458,00 ₽ |
113 | ПО | ПП | очно-заочно | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | 400 | 17 798,00 ₽ |
114 | ПО | ПК | очно | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | 240 | 12 473,00 ₽ |
115 | ПО | ПК | очно-заочно | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | 240 | 12 236,00 ₽ |
116 | ПО | П | очно | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 640 | 31 518,00 ₽ |
117 | ПО | ПП | очно | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 400 | 31 518,00 ₽ |
118 | ПО | ПК | очно | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 160 | 20 456,00 ₽ |
119 | ПО | П | очно | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 640 | 33 413,00 ₽ |
120 | ПО | ПП | очно | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 400 | 33 413,00 ₽ |
121 | ПО | ПК | очно | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 160 | 20 095,00 ₽ |
122 | ПО | П | очно | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 640 | 18 458,00 ₽ |
123 | ПО | П | очно-заочно | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 640 | 18 458,00 ₽ |
124 | ПО | ПП | очно | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 320 | 18 458,00 ₽ |
125 | ПО | ПП | очно-заочно | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 320 | 18 458,00 ₽ |
126 | ПО | ПК | очно | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 160 | 17 798,00 ₽ |
127 | ПО | ПК | очно-заочно | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 160 | 17 798,00 ₽ |
128 | ПО | ПК | очно | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (из сшитого полиэтилена) | 160 | 27 759,00 ₽ |
129 | ПО | П | очно | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 640 | 12 473,00 ₽ |
130 | ПО | П | очно-заочно | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 640 | 12 463,00 ₽ |
131 | ПО | ПП | очно | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 320 | 12 473,00 ₽ |
132 | ПО | ПП | очно-заочно | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 320 | 12 463,00 ₽ |
133 | ПО | ПК | очно | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 160 | 12 339,00 ₽ |
134 | ПО | ПК | очно-заочно | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 160 | 7 941,00 ₽ |
135 | ПО | П | очно | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 640 | 27 357,00 ₽ |
136 | ПО | ПП | очно | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 400 | 27 357,00 ₽ |
137 | ПО | ПК | очно | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 160 | 20 579,00 ₽ |
138 | ПО | П | очно | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 640 | 28 583,00 ₽ |
139 | ПО | ПП | очно | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 400 | 28 583,00 ₽ |
140 | ПО | ПК | очно | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 160 | 20 456,00 ₽ |
141 | ПО | П | очно | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 640 | 28 583,00 ₽ |
142 | ПО | ПП | очно | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 400 | 28 583,00 ₽ |
143 | ПО | ПК | очно | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 160 | 20 456,00 ₽ |
144 | ПО | П | очно | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 640 | 27 995,00 ₽ |
145 | ПО | ПП | очно | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 400 | 27 995,00 ₽ |
146 | ПО | ПК | очно | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 160 | 17 108,00 ₽ |
147 | ПО | П | очно | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | 640 | 28 583,00 ₽ |
148 | ПО | ПП | очно | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | 400 | 28 583,00 ₽ |
149 | ПО | ПК | очно | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | 160 | 20 456,00 ₽ |
Руководители и специалисты |
||||||
150 | ДПО | ПК | очно | Качество и безопасность проведения испытаний и измерений в электроустановках | 72 | 17 057,00 ₽ |
151 | ДПО | ПК | очно | Мастер участка | 72 | 14 348,00 ₽ |
152 | ДПО | ПК | очно | Метрология и контрольно-измерительные приборы в энергетике | 72 | 17 057,00 ₽ |
153 | ДПО | ПК | очно | Микропроцессорные терминалы релейной защиты оборудования 110 кВ | 72 | 17 695,00 ₽ |
154 | ДПО | ПК | очно | Наладка, выбор уставок и обслуживание РЗА электроустановок 0,4-110 кВ | 72 | 17 695,00 ₽ |
155 | ДПО | ПК | очно | Ответственный за электрохозяйство предприятий | 16 | 4 027,00 ₽ |
156 | ДПО | ПК | очно-заочно | Повышение квалификации начальников электрических цехов | 48 | 12 875,00 ₽ |
157 | ДПО | ПК | очно | Повышение квалификации электротехнического персонала, занятого эксплуатацией и ремонтом электроустановок | 72 | 17 057,00 ₽ |
158 | ДПО | ПК | очно | Повышение квалификации электротехнического персонала, занятого эксплуатацией и ремонтом электроустановок (Высоковольтные испытания и измерения) | 72 | 17 057,00 ₽ |
159 | ДПО | ПК | очно | Расчет ТКЗ и выбор уставок РЗА, включая сети постоянного тока (силовые и оперативного тока) | 48 | 12 535,00 ₽ |
160 | ДПО | ПК | очно | Система технического облуживания и ремонта электротехнического оборудования ТЭС | 46 | 17 644,00 ₽ |
161 | ДПО | ПК | очно | Техническое обслуживание и ремонт систем тиристорного возбуждения (для руководителей структурных подразделений) | 24 | 9 105,00 ₽ |
162 | ДПО | ПК | очно | Устройство релейной защиты и автоматики подстанционного оборудования 110-750 кВ | 40 | 18 303,00 ₽ |
Тепломеханическое направление |
||||||
Рабочие |
||||||
163 | ПО | ПП | очно | Аппаратчик воздухоразделения | 240 | 26 286,00 ₽ |
164 | ПО | ПП | очно-заочно | Аппаратчик воздухоразделения | 240 | 26 286,00 ₽ |
165 | ПО | П | очно | Аппаратчик химводоочистки | 320 | 15 048,00 ₽ |
166 | ПО | ПП | очно | Аппаратчик химводоочистки | 240 | 15 048,00 ₽ |
167 | ПО | ПК | очно | Аппаратчик химводоочистки | 88 | 10 815,00 ₽ |
168 | ПО | П | очно | Аппаратчик химводоочистки электростанции | 320 | 15 048,00 ₽ |
169 | ПО | П | очно-заочно | Аппаратчик химводоочистки электростанции | 320 | 15 048,00 ₽ |
170 | ПО | ПП | очно | Аппаратчик химводоочистки электростанции | 240 | 15 048,00 ₽ |
171 | ПО | ПП | очно-заочно | Аппаратчик химводоочистки электростанции | 240 | 15 048,00 ₽ |
172 | ПО | ПК | очно | Аппаратчик химводоочистки электростанции | 88 | 10 815,00 ₽ |
173 | ПО | ПП | очно | Аппаратчик электролиза | 240 | 17 345,00 ₽ |
174 | ПО | ПП | очно-заочно | Аппаратчик электролиза | 240 | 17 345,00 ₽ |
175 | ПО | ПК | очно | Аппаратчик электролиза | 80 | 10 815,00 ₽ |
176 | ПО | П | очно | Лаборант химического анализа (по воде) | 320 | 17 170,00 ₽ |
177 | ПО | П | очно-заочно | Лаборант химического анализа (по воде) | 320 | 17 016,00 ₽ |
178 | ПО | ПП | очно | Лаборант химического анализа (по воде) | 240 | 17 170,00 ₽ |
179 | ПО | ПП | очно-заочно | Лаборант химического анализа (по воде) | 240 | 17 016,00 ₽ |
180 | ПО | ПК | очно | Лаборант химического анализа (по воде) | 88 | 10 815,00 ₽ |
181 | ПО | П | очно | Лаборант химического анализа (по маслу) | 320 | 17 170,00 ₽ |
182 | ПО | ПП | очно | Лаборант химического анализа (по маслу) | 240 | 17 170,00 ₽ |
183 | ПО | ПК | очно | Лаборант химического анализа (по маслу) | 88 | 10 815,00 ₽ |
184 | ПО | П | очно | Лаборант химического анализа (по топливу) | 320 | 17 170,00 ₽ |
185 | ПО | ПП | очно | Лаборант химического анализа (по топливу) | 240 | 17 170,00 ₽ |
186 | ПО | ПК | очно | Лаборант химического анализа (по топливу) | 88 | 10 815,00 ₽ |
187 | ПО | П | очно | Машинист (кочегар) котельной | 320 | 21 167,00 ₽ |
188 | ПО | П | очно-заочно | Машинист (кочегар) котельной | 320 | 13 514,00 ₽ |
189 | ПО | ПП | очно | Машинист (кочегар) котельной | 240 | 21 167,00 ₽ |
190 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист (кочегар) котельной | 240 | 13 514,00 ₽ |
191 | ПО | ПК | очно-заочно | Машинист (кочегар) котельной | 160 | 10 176,00 ₽ |
192 | ПО | П | очно | Машинист (оператор) водогрейных котлов | 400 | 21 167,00 ₽ |
193 | ПО | П | очно-заочно | Машинист (оператор) водогрейных котлов | 400 | 13 514,00 ₽ |
194 | ПО | ПП | очно | Машинист (оператор) водогрейных котлов | 280 | 21 167,00 ₽ |
195 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист (оператор) водогрейных котлов | 280 | 13 514,00 ₽ |
196 | ПО | П | очно | Машинист (оператор) паровых котлов | 400 | 21 167,00 ₽ |
197 | ПО | П | очно-заочно | Машинист (оператор) паровых котлов | 400 | 13 514,00 ₽ |
198 | ПО | ПП | очно | Машинист (оператор) паровых котлов | 280 | 21 167,00 ₽ |
199 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист (оператор) паровых котлов | 280 | 13 514,00 ₽ |
200 | ПО | П | очно | Машинист береговых насосных станций | 320 | 14 698,00 ₽ |
201 | ПО | ПП | очно | Машинист береговых насосных станций | 240 | 14 698,00 ₽ |
202 | ПО | ПК | очно | Машинист береговых насосных станций | 160 | 12 927,00 ₽ |
203 | ПО | П | очно | Машинист компрессорных установок | 400 | 12 339,00 ₽ |
204 | ПО | П | очно-заочно | Машинист компрессорных установок | 400 | 10 774,00 ₽ |
205 | ПО | ПП | очно | Машинист компрессорных установок | 240 | 12 339,00 ₽ |
206 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист компрессорных установок | 240 | 10 774,00 ₽ |
207 | ПО | ПК | очно | Машинист компрессорных установок | 80 | 9 991,00 ₽ |
208 | ПО | П | очно | Машинист котлов | 640 | 26 461,00 ₽ |
209 | ПО | П | очно-заочно | Машинист котлов | 640 | 25 513,00 ₽ |
210 | ПО | ПП | очно | Машинист котлов | 400 | 26 461,00 ₽ |
211 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист котлов | 400 | 25 513,00 ₽ |
212 | ПО | ПК | очно | Машинист котлов | 160 | 17 644,00 ₽ |
213 | ПО | ПК | очно-заочно | Машинист котлов | 240 | 17 016,00 ₽ |
214 | ПО | П | очно | Машинист насосных установок | 1080 | 15 996,00 ₽ |
215 | ПО | П | очно-заочно | Машинист насосных установок | 1080 | 11 526,00 ₽ |
216 | ПО | ПП | очно | Машинист насосных установок | 240 | 15 996,00 ₽ |
217 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист насосных установок | 240 | 11 526,00 ₽ |
218 | ПО | ПК | очно | Машинист насосных установок | 160 | 12 339,00 ₽ |
219 | ПО | ПК | очно-заочно | Машинист насосных установок | 160 | 8 817,00 ₽ |
220 | ПО | П | очно | Машинист паровых турбин | 640 | 31 755,00 ₽ |
221 | ПО | П | очно-заочно | Машинист паровых турбин | 640 | 28 356,00 ₽ |
222 | ПО | ПП | очно | Машинист паровых турбин | 400 | 31 755,00 ₽ |
223 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист паровых турбин | 400 | 28 356,00 ₽ |
224 | ПО | ПК | очно | Машинист паровых турбин | 160 | 17 644,00 ₽ |
225 | ПО | ПК | очно-заочно | Машинист паровых турбин | 160 | 17 016,00 ₽ |
226 | ПО | П | очно | Машинист топливоподачи | 400 | 14 698,00 ₽ |
227 | ПО | П | очно-заочно | Машинист топливоподачи | 400 | 13 606,00 ₽ |
228 | ПО | ПП | очно | Машинист топливоподачи | 240 | 14 698,00 ₽ |
229 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист топливоподачи | 240 | 13 606,00 ₽ |
230 | ПО | ПК | очно | Машинист топливоподачи | 80 | 7 045,00 ₽ |
231 | ПО | П | очно | Машинист энергоблока | 640 | 31 755,00 ₽ |
232 | ПО | П | очно-заочно | Машинист энергоблока | 640 | 28 356,00 ₽ |
233 | ПО | ПП | очно | Машинист энергоблока | 400 | 31 755,00 ₽ |
234 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист энергоблока | 400 | 28 356,00 ₽ |
235 | ПО | ПК | очно | Машинист энергоблока | 320 | 17 644,00 ₽ |
236 | ПО | ПК | очно-заочно | Машинист энергоблока | 320 | 17 016,00 ₽ |
237 | ПО | П | очно | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 640 | 27 223,00 ₽ |
238 | ПО | П | очно-заочно | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 640 | 25 513,00 ₽ |
239 | ПО | ПП | очно | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 400 | 27 223,00 ₽ |
240 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 400 | 25 513,00 ₽ |
241 | ПО | ПК | очно | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 240 | 17 685,00 ₽ |
242 | ПО | ПК | очно-заочно | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 240 | 17 016,00 ₽ |
243 | ПО | П | очно | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 640 | 27 223,00 ₽ |
244 | ПО | П | очно-заочно | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 640 | 25 513,00 ₽ |
245 | ПО | ПП | очно | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 400 | 27 223,00 ₽ |
246 | ПО | ПП | очно-заочно | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 400 | 25 513,00 ₽ |
247 | ПО | ПК | очно | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 240 | 17 685,00 ₽ |
248 | ПО | ПК | очно-заочно | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | 240 | 17 016,00 ₽ |
249 | ПО | П | очно | Оператор по обслуживанию электрических котлов | 400 | 21 167,00 ₽ |
250 | ПО | П | очно-заочно | Оператор по обслуживанию электрических котлов | 400 | 13 514,00 ₽ |
251 | ПО | ПП | очно | Оператор по обслуживанию электрических котлов | 280 | 21 167,00 ₽ |
252 | ПО | ПП | очно-заочно | Оператор по обслуживанию электрических котлов | 280 | 13 514,00 ₽ |
253 | ПО | П | очно-заочно | Оператор хлораторной установки | 320 | 22 454,00 ₽ |
254 | ПО | ПП | очно | Оператор хлораторной установки | 240 | 22 454,00 ₽ |
255 | ПО | ПП | очно-заочно | Оператор хлораторной установки | 240 | 22 454,00 ₽ |
256 | ДПО | ПК | очно | Повышение квалификации оперативного персонала котельных, турбинных, котлотурбинных цехов | 80 | 26 605,00 ₽ |
257 | ПО | ПК | очно | Повышение квалификации оперативного персонала котельных, турбинных, котлотурбинных цехов | 80 | 26 605,00 ₽ |
258 | ДПО | ПК | очно-заочно | Повышение квалификации оперативного персонала котельных, турбинных, котлотурбинных цехов, 2 уровень | 48 | 25 390,00 ₽ |
259 | ПО | ПК | очно-заочно | Повышение квалификации оперативного персонала котельных, турбинных, котлотурбинных цехов, 2 уровень | 48 | 25 390,00 ₽ |
260 | ПО | ПК | очно | Повышение квалификации оперативного персонала КТЦ | 16 | 1 635,00 ₽ |
